Market Data & Discovery
Marktdaten und Werkzeuge zum Finden relevanter Titel und Märkte.
Eine gemeinsame Capability-Matrix für relevante Trading- und Research-Plattformen. Verglichen wird die funktionale Abdeckung – nicht die Qualität der Produkte. Die Preise zeigen jeweils einen regulären bezahlten Leistungsstand, nicht die kostenlosen Einstiegsvarianten.
Unterschiedliche Produktklassen werden über gemeinsame Fähigkeiten vergleichbar gemacht.
Ein Produkt kann in einem Bereich Kernfunktion sein und in einem anderen Bereich nicht zum Produktfokus gehören.
Bei VoltDesk wird zusätzlich zwischen LIVE, BETA und ROADMAP unterschieden.
Arbeitsstand · 16.09.2026
Paid/Pro-Leistungsstand · keine Qualitätsbewertung
| Capability | VoltDesk | Sentry | Finviz | Neura | Stock Rover | TradingView | Koyfin | QuantConnect | TrendSpider | TC2000 | Trade Ideas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis / Paid Plan | 9,90 €/MonatVoltDesk Pro | £12,99/MonatPro · Jahresrate | $24,96/MonatElite · Jahresrate | $25/MonatNeura Pro | $49/MonatPremium Plus · Jahresrate | $59,95/MonatPremium · Jahresrate | $79/MonatPremium | $84/MonatQuant Researcher | $99/MonatPremium · regulär | $99,99/MonatPlatinum | $178/MonatPremium · Jahresrate |
| Market DataKurse, historische Daten, Märkte | LIVE | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Market DiscoveryScreener, Scanner, Watchlists, Ranking | LIVE | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ChartingCharts, Indikatoren, technische Werkzeuge | LIVE | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automated AnalysisTrend-, Pattern- und Multi-Timeframe-Analyse | LIVE | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● |
| Fundamental AnalysisFinancials, Valuation, Estimates | ROADMAP | — | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Macro & Market ContextMakrodaten, Kalender, Zinsen, Rohstoffe | LIVE | — | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ |
| News IntelligenceNews, Filings, Filter, Klassifizierung | BETA | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trading / Setup IntelligenceSignale, Setups, Trade-Ideen | LIVE | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Strategy DevelopmentRegeln, Strategy Builder, Scripting | ROADMAP | — | — | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● |
| Backtesting & ValidationVordefinierte Strategien · Backtest, Forward Test, Walk-Forward | LIVE | — | — | — | — | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● |
| Alerts & MonitoringPreis, Indikator, Setup, Event, Watchlist | LIVE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paper Trading & ExecutionPaper Orders, Position Management, Auto-Close, Risk Controls | LIVE | ◐ | — | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ● |
| Risk Management & GovernanceRisiko, Limits, Exposure, Schutzmechanismen | LIVE | ● | — | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ |
| Journal & Performance AnalyticsJournal, Performance, Edge, Behavioral Analytics | LIVE | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ |
| AI / LearningAI-Assistent, Analyse, Learning, personalisierte Insights | ROADMAP | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Die Matrix bleibt kompakt; die Bereiche konkretisieren den gemeinsamen Funktionsrahmen.
Marktdaten und Werkzeuge zum Finden relevanter Titel und Märkte.
Technische Analyse einschließlich Trend-, Pattern- und Multi-Timeframe-Auswertung.
Unternehmens- und Makrokontext als zusätzliche Informationsschicht.
Nachrichten und Ereignisse innerhalb des Markt-Workflows.
Vordefinierte Strategien, historische Simulation und Validierung; eigene Strategieentwicklung ist separat als ROADMAP ausgewiesen.
Trading-Regeln, Limits, Schutzmechanismen und Paper-Trading-Simulation ohne aktuelle Broker-Anbindung.
Strukturierte Trading-Daten für Performance, Edge und Verhaltensanalyse.
AI-Unterstützung, automatisierte Interpretation und langfristiges Lernen aus Trading-Daten.
Den aktuellen Paper-Trading-Teststand direkt im Browser ausprobieren.